StartByggkranarBilburna kranarMobilkranarKranbilarminikranarTruck/HjullastareTillbehörBildgalleri
   Start  /  Byggkranar 

Våra byggkranar

Vi tillhandahåller ett antal olika byggkranar för alla typer av uppdrag.

Från vår största som lyfter 4000 kg på 80 meter radie till mindre byggkranar som kan monteras upp på en dag.
Vi har olika uppställningsmöjligheter för byggkranar. De kan ställas på sedvanligt betongballesterat kryss eller borras fast i konstruktion.

Vi tillhandahåller också portaler att placera kran på, t ex när det finns behov av att kunna köra under kranen.

Vi hyr ut våra kranar med duktiga maskinister vilket borgar för hög maskinvana och säkerhet. Vissa av våra kranar hyr vi även ut utan maskinister – kontakta oss så berättar vi mera. Samtliga kranar är radiostyrda.

Kranmodell Lyftkapacitet Maxradie Lyfthöjd min-max Max spetslast Lyftdiagram (PDF-fil) 
 Linden Comansa 550 18 ton 80 m 35-60 m 4,0 ton Linden Comansa 550
 Linden Comansa 8852 18 ton 80 m 35-60 m 3,9 ton Linden Comansa 8852
 Linden Comansa 290/18t 18 ton 74 m 35-60 m 2,7 ton Linden Comansa 290/18t
 Linden Comansa 290/12t 12 ton 74 m 35-60 m 2,7 ton Linden Comansa 290/12t
 Linden Comansa 2074 12 ton 74 m 35-60 m 2,7 ton Linden Comansa 2074
 Linden Comansa 2070 12 ton 70 m 35-60 m 2,7 ton Linden Comansa 2070
 Potain H30/30C 12 ton 60 m 30-58 m 2,5 ton Potain H30/30C
 Liebherr 200 EC-H10 10 ton 60 m 35-50 m 2,6 ton Liebherr 200 EC-H10
 Liebherr 186/201 10 ton 60 m 30-50 m 2,5 ton Kommer – ring gärna!
 Potain H25/14C 10 ton 60 m 30-55 m 1,1 ton Potain H25/14C
 Potain H20/14C 8 ton 55 m 30-55 m 1,7 ton Potain H20/14C
 Peiner SK126 8 ton 55 m 30-35 m 1,5 ton Peiner SK126
 Potain F15/15C 6 ton 50 m 24-45 m 1,3 ton Potain F15/15C
 Potain E10/14C, citykran 4 ton 45 m 24-40 m 1,3 ton Potain E10/14C, citykran

    Se även bilder på våra byggkranar på Facebook – klicka här!